Karina Jespersen |
|
Hold | Periode | # | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Feb 1997-Dec 1998 | #19 | 32 | 35 | Stoppet | |||
W20 | Mar 1994-Sep 1995 | ? | 19 | 36 | Stoppet |
Playmaker #3 | |||||||||
2022/2023 | VHC/Vidar | ||||||||
2021/2022 | |||||||||
2020/2021 | |||||||||
2019/2020 | |||||||||
2018/2019 | |||||||||
2017/2018 | |||||||||
2016/2017 | Roskilde Håndbold | ||||||||
2015/2016 | FIF | Cheftræner | |||||||
2015/2016 | FIF | ||||||||
2014/2015 | |||||||||
2013/2014 | |||||||||
2012/2013 | Bruttotrup | ||||||||
2010/2011 | BK Ydun | Cheftræner | |||||||
2010/2011 | BK Ydun | ||||||||
2009/2010 | |||||||||
2008/2009 | Ariosto Pallamano Ferrara | ||||||||
2007/2008 | |||||||||
2006/2007 | SS Pallamano Bancole | ||||||||
2005/2006 | HF Teramo | ||||||||
2004/2005 | |||||||||
2003/2004 | Fox Team Nord | ||||||||
2003/2004 | Mortara | Afbrudt | |||||||
2002/2003 | FC København | ||||||||
2001/2002 | Skovbakken/Brabrand | ||||||||
2000/2001 | FIF | ||||||||
1999/2000 | |||||||||
1998/1999 | |||||||||
1997/1998 | |||||||||
1996/1997 | |||||||||
1995/1996 |