![]() | Roskilde Håndbold |
|
|
Trup ¦ Tidligere ¦ Under 2.hold ¦ Ungdom |
Trup | |||||||
# | Fornavn Efternavn | Position | ![]() | Kontrakt | Land | Født | Højde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | Camilla Wedell-Wedellsborg | Målvogter | ![]() | 2018/2022 | ![]() | apr 1988 | |
#2 | Luna Daugaard | ![]() | 2020/2022 | ![]() | jan 2000 | ||
#9 | Amalie Nielsen | Stregspiller | ![]() | 2021/2022 | ![]() | 02-maj-1992 | |
#10 | Mathilde Kagan | ![]() | 2020/2022 | ![]() | nov 2001 | ||
#11 | Camilla Sølling | All-round | ![]() | 2019/2022 | ![]() | 12-jul-1981 | |
#14 | Emmely Holmboe | ![]() | 2019/2022 | ![]() | 20-nov-1998 | ||
#23 | Louise Mott | Stregspiller | ![]() | 2021/2022 | ![]() | 17-dec-1992 | |
#48 | Matilde White | ![]() | 2021/2022 | ![]() | aug 2001 | ||
#77 | Rebekka Sejdenfaden | Stregspiller | ![]() | 2021/2022 | ![]() | feb 1995 | |
#88 | Cecilie Dalmose | Stregspiller | ![]() | 2018/2022 | ![]() | 12-dec-1997 | 1,82 m |
#90 | Louise Olsen | Playmaker | ![]() | 2021/2022 | ![]() | 09-maj-1990 | 1,64 m |
Gennemsnitsalder 27,9 år |
![]() | Trup opdateret (20-nov-2021) 2021/2022 (sporadisk) Holdkort (trup-dokument) (1) |