Lotte Kiærskou |
|
Hold | Periode | # | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Feb 1996-Mar 2005 | #13 | 111 | 414 | Stoppet | |||
W20 | Mar 1994-Sep 1995 | ? | 15 | 33 | Stoppet | |||
W18 | Apr 1992-Maj 1993 | ? | 14 | 31 | Stoppet |
Playmaker #13 | |||||||||
2014/2015 | Viborg HK | Assistenttræner | Afbrudt | ||||||
2009/2010 | Viborg HK | ||||||||
2007/2008 | Randers HK | Assistenttræner | |||||||
2006/2007 | |||||||||
2006/2007 | Randers HK | Bruttotrup | |||||||
2004/2005 | Viborg HK | ||||||||
2003/2004 | |||||||||
2002/2003 | |||||||||
2001/2002 | |||||||||
2000/2001 | Frederikshavn fI | ||||||||
1999/2000 | |||||||||
1998/1999 | |||||||||
1997/1998 | |||||||||
1996/1997 | |||||||||
1995/1996 | |||||||||
1994/1995 | |||||||||
1993/1994 | |||||||||
1992/1993 | |||||||||
1991/1992 |
Har stoppet karrieren (Wikipedia) (1) |