Lotte Kiærskou |
|
Hold | Periode | # | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Feb 1996-Mar 2005 | #13 | 111 | 414 | Stoppet | |||
W20 | Mar 1994-Sep 1995 | ? | 15 | 33 | Stoppet | |||
W18 | Apr 1992-Maj 1993 | ? | 14 | 31 | Stoppet |
Playmaker #13 | ||||||||
2009/2010 | Viborg HK | |||||||
2006/2007 | Randers HK | |||||||
2001/2005 | Viborg HK | |||||||
1991/2001 | Frederikshavn fI |
Har stoppet karrieren (Wikipedia) (1) |