Anja Nielsen |
|
a | Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Feb 1997-Maj 2001 | Højre fløj | #11 | 45 | 78 | Stoppet | | ||
| | Jul 1994-Sep 1995 | ? | 7 | 8 | Stoppet | ||||
| | Dec 1991-Jun 1993 | ? | 16 | 18 | Stoppet | ||||
| Højre fløj | | |||||||
| 2014/2015~ | Træner, Hogager GF | | ||||||
| 2005/2006 | Ikast/Bording EH | | | |||||
| 2004/2005 | Randers HK | | | | ||||
| 2003/2004 | IBV Vestmannaeyjar | | | | ||||
| 1995/2003 | Ikast/Bording EH | | | |||||
| • 2001/2002 | Korsbånd (Okt 2001-?) | | ||||||
| • 2001/2002 | Ben (Sep 2001-?) | | ||||||
| 1993/1995 | Kolding IF | | | |||||
| 1981/1993 | Kolding IF | | | |||||
| Historik (2002/2003) Skadet det meste af perioden 2002-2005 (1) |