Anja Nielsen |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Feb 1997-Maj 2001 | Højre fløj | #11 | 45 | 78 | Stoppet | |||
W20 | Jul 1994-Sep 1995 | ? | 7 | 8 | Stoppet | ||||
W18 | Dec 1991-Jun 1993 | ? | 16 | 18 | Stoppet |
Højre fløj | |||||||||
2005/2006 | Ikast/Bording EH | ||||||||
2004/2005 | Randers HK | ||||||||
2003/2004 | IBV Vestmannaeyjar | ||||||||
2002/2003 | Ikast fS | ||||||||
2001/2002 | |||||||||
2000/2001 | |||||||||
1999/2000 | |||||||||
1998/1999 | |||||||||
1997/1998 | |||||||||
1996/1997 | |||||||||
1995/1996 | |||||||||
1994/1995 | Kolding IF | ||||||||
1993/1994 | |||||||||
1992/1993 | Kolding IF | ||||||||
1991/1992 | |||||||||
1990/1991 | |||||||||
1989/1990 | |||||||||
1988/1989 | |||||||||
1987/1988 | |||||||||
1986/1987 | |||||||||
1985/1986 | |||||||||
1984/1985 | |||||||||
1983/1984 | |||||||||
1982/1983 | |||||||||
1981/1982 |
Historik (2002/2003) Skadet det meste af perioden 2002-2005 (1) |