Narcisa Paunica |
|
Hold | Periode | Position | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/2011~ | - | - | Teknisk direktør | |||||
A | ? | Venstre back | 134 | 354 | Stoppet |
Venstre back #99 | |||||||||
2009/2010 | CS Oltchim Râmnicu Valcea | Karrierestop | |||||||
2008/2009 | |||||||||
2007/2008 | |||||||||
2006/2007 | |||||||||
2005/2006 | Ålborg DH | ||||||||
2004/2005 | |||||||||
2003/2004 | Ikast/Bording EH | ||||||||
2002/2003 | |||||||||
2001/2002 | TV Lützellinden | ||||||||
2000/2001 | |||||||||
1999/2000 | Borussia Dortmund | ||||||||
1998/1999 | |||||||||
1997/1998 | Kometal Skopje | ||||||||
1996/1997 | |||||||||
1995/1996 | CSM Bacău | ||||||||
1994/1995 | |||||||||
1993/1994 |
Rygte: Præsident Paunica? (09-Jan-2018) Har annonceret sit kandidatur til præsidentposten i det rumænske forbund. Opdateret: Blev dog ikke valgt (FRH 2018/2019) (www.prosport.ro) (1) |