Narcisa Paunica |
|
Hold | Periode | Position | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/2011~ | - | - | Teknisk direktør | |||||
A | ? | Venstre back | 134 | 354 | Stoppet |
Venstre back #99 | ||||||||
2006/2010 | CS Oltchim Râmnicu Valcea | Karrierestop | ||||||
2004/2006 | Ålborg DH | |||||||
2002/2004 | Ikast/Bording EH | |||||||
2000/2002 | TV Giessen Lützellinden | |||||||
1998/2000 | Borussia Dortmund | |||||||
1996/1998 | Kometal Skopje | |||||||
1993/1996 | CSM Bacău |
Rygte: Præsident Paunica? (09-Jan-2018) Har annonceret sit kandidatur til præsidentposten i det rumænske forbund. Opdateret: Blev dog ikke valgt (FRH 2018/2019) (www.prosport.ro) (1) |