Yvette Broch |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Sep 2010-? | Stregspiller | #13 | 120 | 305 | Stoppet |
Stregspiller #31 | |||||||||
2023/2024 | Győri ETO KC | Karrierestop | |||||||
2022/2023 | |||||||||
2021/2022 | CSM Bucureşti | ||||||||
2020/2021 | Metz Handball | ||||||||
2017/2018 | Győri ETO KC | ||||||||
2016/2017 | |||||||||
2015/2016 | |||||||||
2014/2015 | Metz Handball | ||||||||
2013/2014 | |||||||||
2012/2013 | |||||||||
2011/2012 | |||||||||
2010/2011 | BM Alcobendas | ||||||||
2009/2010 | VOC Amsterdam | ||||||||
2007/2008 | HV Quintus | ||||||||
2006/2007 |