Aissatou Dabo |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ?- | Playmaker | #3 | 44 | 15 | Bruttotrup |
Højre fløj #3 | |||||||||
2022/2023 | Bron Handball | ||||||||
2021/2022 | |||||||||
2020/2021 | ASU Lyon Vaulx-en-Velin | ||||||||
2019/2020 | |||||||||
2018/2019 | Bergerac Handball | ||||||||
2017/2018 | ESC Yutz | ||||||||
2016/2017 | |||||||||
2015/2016 | |||||||||
2014/2015 | |||||||||
2013/2014 | Metz Handball | ||||||||
2012/2013 | |||||||||
2011/2012 |