![]() | Fédération Sénégalaise de HandballSenegal |
|
|
Slutrunder ¦ A-landshold ¦ Links ¦ Notater |
# | Fornavn Efternavn | Position | ![]() | Kampe | Alder | Højde | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#3 | Aissatou Dabo | Playmaker | ![]() | ? | 28 år | 1,68 m | |||||||||||||
#5 | Amina Sankharé | Playmaker | ![]() | ? | 34 år | 1,72 m | |||||||||||||
#7 | Doungou Camara | Bagspiller | ![]() | ? | 28 år | 1,67 m | |||||||||||||
#14 | Fanta Keita | Højre back | ![]() | ? | 27 år | 1,72 m | |||||||||||||
#15 | Hawa N'Diaye | Stregspiller | ![]() | ? | 27 år | 1,76 m | |||||||||||||
#22 | Marieme Ba | Venstre back | ![]() | ? | 25 år | ||||||||||||||
#27 | Dienaba Sy | Venstre fløj | ![]() | ? | 27 år | 1,66 m | |||||||||||||
#? | Britney Cots | Bagspiller | ![]() | ? | 26 år | 1,76 m | |||||||||||||
#? | Marie Fall | Stregspiller | ![]() | ? | 25 år | 1,82 m | |||||||||||||
#? | Sophie Kébé | Bagspiller | ![]() | ? | 21 år | 1,73 m | |||||||||||||
#? | Claudine Mendy | Bagspiller | ![]() | ? | 33 år | 1,82 m | |||||||||||||
Bruttotrup | |||||||||||||||||||
#4 | Khady Seck | Højre fløj | ![]() | ? | 23 år | 1,78 m | |||||||||||||
#23 | Ndiole Sene | Playmaker | ![]() | ? | 20 år | ||||||||||||||
#44 | Raïssa Dapina | Højre fløj | ![]() | ? | 27 år | 1,71 m | |||||||||||||
#? | Hadja Cissé | ![]() | 28 | 32 år | 1,83 m | ||||||||||||||
#? | Justicia Toublissa Elbeco | ![]() | ? | 21 år | 1,73 m | ||||||||||||||
Gennemsnitsalder (nettotrup) 27,8 år |
01-Dec-2022 | Amina Sankharé | ![]() | ![]() | A | ||
21-Jun-2021 | Yacine Messaoudi | ![]() | ![]() | Cheftræner | A | |
11-Nov-2020 | Frédéric Bougeant | ![]() | ![]() | Cheftræner | A | |
06-Dec-2016 | Niouma Sawaneh | ![]() | ![]() | A | ||
04-Dec-2016 | Nimétigna Keïta | ![]() | ![]() | A | ||
Dec 2016 | Frédéric Bougeant | ![]() | ![]() | Cheftræner | A | |
Jan 2016 | Frédéric Bougeant | ![]() | ![]() | Cheftræner | A | Straks |
14-Sep-2015 | Khoudiedji Ba | ![]() | ![]() | A | African Games |
![]() | A-nettotrup opdateret (03-Nov-2022) Før CAN (sporadisk) (wiwsport.com) (1) |
![]() | A-bruttotrup opdateret (06-Dec-2019) 6 spillere flyttet fra nettotruppen ifm. opdatering 11. november 2020 (dhdb.hyldgaard-jensen.dk) (2) |
![]() | Licensforhold: Diskvalificeret fra ACN og VM (07-Dec-2016) Havde kvalificeret sig til VM via en semifinaleplads i Africa Cup of Nations, men blev diskvalificeret for brug af en ulovlig spiller (Camara), der for nylig havde skiftet statsborgerskab og endnu ikke udstået karantænen (www.angop.ao) (3) |