![]() | Fédération Sénégalaise de HandballSenegal |
|
|
| Slutrunder ¦ A-landshold ¦ Links ¦ Notater |
| # | Fornavn Efternavn | Position | Kampe | Mål | Alder | Højde | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #10 | Aminata Cissokho | Venstre fløj | Ja | 24 år | 1,74 m | ||||||||||||||
| #15 | Hawa N'Diaye | Stregspiller | 22 | 84 | 30 år | 1,76 m | |||||||||||||
| #16 | Justicia Elbeco | Målvogter | 15 | 0 | 24 år | 1,73 m | |||||||||||||
| #21 | Mathita Diawara | Playmaker | Ja | 22 år | 1,75 m | ||||||||||||||
| #24 | Dounia Abdourahim | Venstre back | Ja | 33 år | 1,82 m | ||||||||||||||
| #27 | Dienaba Sy | Venstre fløj | 11 | 8 | 30 år | 1,66 m | |||||||||||||
| #29 | Gnonsiane Niombla | Venstre back | Ja | 35 år | 1,72 m | ||||||||||||||
| #31 | Marie Fall | Stregspiller | Ja | 27 år | 1,82 m | ||||||||||||||
| #44 | Raïssa Dapina | Højre fløj | 22 | 57 | 30 år | 1,71 m | |||||||||||||
| #55 | Soda Cisse | Venstre back | Ja | 27 år | 1,76 m | ||||||||||||||
| #77 | Sophie Kébé | Playmaker | 6 | 3 | 24 år | 1,73 m | |||||||||||||
| #92 | Coura Camara | Venstre back | 0 | 0 | 26 år | 1,80 m | |||||||||||||
| Bruttotrup | |||||||||||||||||||
| #1 | Fama Sall | Målvogter | 0 | 0 | 25 år | 1,72 m | |||||||||||||
| #3 | Aissatou Dabo | Playmaker | 44 | 15 | 31 år | 1,68 m | |||||||||||||
| #5 | Amina Sankharé | Playmaker | 41 | 0 | 36 år | 1,72 m | |||||||||||||
| #7 | Doungou Camara | Venstre back | 34 | 71 | 30 år | 1,67 m | |||||||||||||
| #13 | Soukeïna Sagna | Playmaker | 15 | 20 | 27 år | 1,70 m | |||||||||||||
| #14 | Fanta Keita | Højre back | 22 | 43 | 30 år | 1,72 m | |||||||||||||
| #17 | Niacalin Kanté | Højre fløj | 22 | 13 | 35 år | 1,69 m | |||||||||||||
| #19 | Khady Seck | Højre fløj | 7 | 4 | 25 år | 1,78 m | |||||||||||||
| #23 | Candy Jabateh | Højre fløj | 0 | 0 | 28 år | 1,70 m | |||||||||||||
| #28 | Laura Kamdop | Stregspiller | 9 | 6 | 35 år | 1,82 m | |||||||||||||
| #55 | Sohkna Sene | Målvogter | 0 | 0 | 28 år | 1,90 m | |||||||||||||
| #91 | Koumba Cissé | Højre back | 10 | 7 | 34 år | 1,73 m | |||||||||||||
| #99 | Britney Cots | Venstre back | 0 | 0 | 28 år | 1,76 m | |||||||||||||
| Gennemsnitsalder (nettotrup) 28,2 år | |||||||||||||||||||
| 18-Nov-2024 | Fama Sall | | A | Udtaget til CAN | ||
| 28-Okt-2024 | Yacine Messaoudi | | Cheftræner | A | ||
| 01-Dec-2022 | Amina Sankharé | | A | |||
| 21-Jun-2021 | Yacine Messaoudi | | Cheftræner | A | ||
| 18-Dec-2020 | Adja Paye | | A | Straks | ||
| 11-Nov-2020 | Frédéric Bougeant | | Cheftræner | A | ||
| 2020 | Laura Kamdop | | A | |||
| 06-Dec-2016 | Niouma Sawaneh | | A | |||
| 04-Dec-2016 | Nimétigna Keïta | | A | |||
| Dec 2016 | Frédéric Bougeant | | Cheftræner | A |
| A-nettotrup opdateret (27-Nov-2025) VM (sporadisk) Kampfakta (www.ihf.info) (1) |
| A-kampstatistik opdateret (03-Dec-2023) Før VM (www.ihf.info) (2) |
| A-bruttotrup opdateret (Nov 2023) (sporadisk) (dhdb.hyldgaard-jensen.dk) (3) |
| Licensforhold: Diskvalificeret fra ACN og VM (07-Dec-2016) Havde kvalificeret sig til VM via en semifinaleplads i Africa Cup of Nations, men blev diskvalificeret for brug af en ulovlig spiller (Camara), der for nylig havde skiftet statsborgerskab og endnu ikke udstået karantænen (www.angop.ao) (4) |