Tamara Horacek |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ?- | Playmaker | #22 | 65 | 85 | Nettotrup | |||
W20 | Jun 2014-? | Playmaker | #6 | ? | ? | Stoppet |
Playmaker #22 | |||||||||
2025/2026 | RK Krim | ||||||||
2024/2025 | |||||||||
2023/2024 | Les Neptunes de Nantes | ||||||||
2022/2023 | Metz Handball | ||||||||
2021/2022 | |||||||||
2020/2021 | Siófok KC | ||||||||
2019/2020 | Issy Paris Hand | ||||||||
2018/2019 | |||||||||
2017/2018 | |||||||||
2016/2017 | Metz Handball | ||||||||
2015/2016 | |||||||||
2014/2015 | |||||||||
2013/2014 | |||||||||
2012/2013 | |||||||||
2011/2012 | |||||||||
2013/2014 | Metz Handball | ||||||||
2012/2013 | Metz Handball | ||||||||
2011/2012 |
Diverse (05-Jan-2023) - Skrev kontrakt med Metz trods gyldig kontrakt med Siofok - Straffes med bøde og betinget suspension på 1 år med en prøveperiode på 2 år fra i dag - Straffen kan appelleres inden 7 dage (15. marts 2022) - Siofok appellerede for at få spilleren tilbage, men hun får lov at blive i Metz (kilde, 21. marts 2022) - TH dømt til at refundere Siofok 3 måneders løn samt betale sagens omkostninger. Kan appelleres inden 15 dage (kilde, 30. juni 2022) - Appelretten stadfæster dommen, der dermed er endelig (kilde) (www.eurohandball.com) (1) |
Rygte: Til CS Minaur? (10-Maj-2021) 2021/2022 (www.gsp.ro) (2) |