Wolf Alexandra |
|
Playmaker #20 | |||||||||
2017/2018 | Mosonmagyaróvári KC | Fysisk træner | |||||||
2016/2017 | |||||||||
2015/2016 | MTK Budapest | ||||||||
2014/2015 | |||||||||
2013/2014 | ETV Erdi VSE | ||||||||
2012/2013 | |||||||||
2011/2012 | |||||||||
2010/2011 | |||||||||
2009/2010 | Hódmezővásárhelyi NKC | ||||||||
2008/2009 | |||||||||
2007/2008 | |||||||||
2006/2007 | |||||||||
2005/2006 | |||||||||
2004/2005 | |||||||||
2003/2004 | Esztergomi KS KFT (var Esztergomi KSE) | ||||||||
2002/2003 | |||||||||
2001/2002 | Cornexi-Alcoa | ||||||||
2000/2001 | |||||||||
1999/2000 | Ferencvárosi TC |
Navnesøster (21-Dec-2017) 2 tyskere, TSG Calbe+Recklinghausen (kilde) (www.hbf-info.de) (1) |