Balog Beáta |
|
Højre fløj #10 | |||||||||
2023/2024 | BVSC Zugló | Bruttotrup | |||||||
2022/2023 | |||||||||
2021/2022 | |||||||||
2020/2021 | |||||||||
2019/2020 | |||||||||
2019/2020 | Szent István SE | Afbrudt | |||||||
2018/2019 | |||||||||
2017/2018 | |||||||||
2016/2017 | Kispest NKK | ||||||||
2015/2016 | MTK Budapest | ||||||||
2014/2015 | |||||||||
2013/2014 | |||||||||
2013/2014 | ETV Erdi VSE | Afbrudt | |||||||
2012/2013 | |||||||||
2011/2012 | |||||||||
2010/2011 | |||||||||
2009/2010 | |||||||||
2008/2009 | Vasas SC | ||||||||
2007/2008 | |||||||||
2006/2007 | |||||||||
2005/2006 | Pénzügyör Spartacus SC | ||||||||
2004/2005 | |||||||||
2003/2004 | |||||||||
2002/2003 | |||||||||
2001/2002 |