Angie Geschke |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Apr 2006-? | Playmaker | #26 | 90 | 200 | Stoppet |
Venstre back #21 | |||||||||
2018/2019 | VfL Oldenburg | Ophør | |||||||
2017/2018 | |||||||||
2016/2017 | |||||||||
2015/2016 | |||||||||
2014/2015 | |||||||||
2013/2014 | |||||||||
2013/2014 | Bayer Leverkusen | Afbrudt | |||||||
2012/2013 | Vipers Kristiansand | ||||||||
2011/2012 | VfL Oldenburg | ||||||||
2010/2011 | |||||||||
2009/2010 | |||||||||
2008/2009 | |||||||||
2007/2008 | Randers HK | ||||||||
2006/2007 | Frankfurter HC | ||||||||
2005/2006 | |||||||||
2004/2005 | |||||||||
2003/2004 | |||||||||
2002/2003 | |||||||||
2003/2004 | Frankfurter HC | ||||||||
2002/2003 | |||||||||
2001/2002 | |||||||||
2000/2001 |