Mehlmann Ibolya |
|
Hold | Periode | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | 2002-? | 133 | 349 | Stoppet |
Højre back #4 | |||||||||
2019/2020 | KK Ajka | Bruttotrup | |||||||
2015/2016 | Hypo Niederösterreich | ||||||||
2011/2012 | RK Krim | ||||||||
2010/2011 | Veszprém KC | ||||||||
2009/2010 | VKL SE Györ | ||||||||
2007/2008 | Ålborg DH | ||||||||
2006/2007 | |||||||||
2005/2006 | Dunaferr NK | ||||||||
2004/2005 | Győri ETO KC | ||||||||
2003/2004 | |||||||||
2002/2003 | |||||||||
2001/2002 | |||||||||
2000/2001 | |||||||||
1999/2000 | |||||||||
1998/1999 |