Johanna Bundsen |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Sep 2009- | Målvogter | #1 | 145 | 4 | Nettotrup | |||
U+ | Jan 2007-Jul 2010 | Målvogter | ? | 25 | 0 | Stoppet |
Målvogter #1 | ||||||||
2024/2026 | HB Ludwigsburg | |||||||
2022/2024 | IK Sävehof | |||||||
2017/2022 | København Håndbold | |||||||
• 2019/2020 | (Sep 2019-Aug 2020) | |||||||
• 2018/2019 | Hjernerystelse (Nov 2018-Feb 2019) | |||||||
• 2017/2018 | Hoved (Dec 2017-Jan 2018) | |||||||
2007/2017 | IK Sävehof | |||||||
• 2015/2016 | Knæ (Jan 2016-?) | |||||||
• 2013/2014 | (Okt 2013-?) | |||||||
2006/2007 | GF Kroppskultur |
Diverse (19-Maj-2024) Scorede 5 mål i 1. SM-finale (handbollskanalen.se) (1) |