Johanna Bundsen |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Sep 2009- | Målvogter | #1 | 145 | 4 | Nettotrup | |||
U+ | Jan 2007-Jul 2010 | Målvogter | ? | 25 | 0 | Stoppet |
Målvogter #1 | |||||||||
2025/2026 | HB Ludwigsburg | ||||||||
2024/2025 | |||||||||
2023/2024 | IK Sävehof | ||||||||
2022/2023 | |||||||||
2021/2022 | København Håndbold | ||||||||
2020/2021 | |||||||||
2019/2020 | |||||||||
2018/2019 | |||||||||
2017/2018 | |||||||||
2016/2017 | IK Sävehof | ||||||||
2015/2016 | |||||||||
2014/2015 | |||||||||
2013/2014 | |||||||||
2012/2013 | |||||||||
2011/2012 | |||||||||
2010/2011 | |||||||||
2009/2010 | |||||||||
2008/2009 | |||||||||
2007/2008 | |||||||||
2006/2007 | GF Kroppskultur |
Diverse (19-Maj-2024) Scorede 5 mål i 1. SM-finale (handbollskanalen.se) (1) |