Susann Müller |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Okt 2007-? | Højre back | #22 | 87 | 299 | Stoppet |
Højre back #21 | ||||||||
2019/2025~ | BVB Füchse Berlin | Cheftræner | ||||||
2018/2019 | Silkeborg/Voel KFUM | |||||||
2015/2018 | SG BBM Bietigheim | |||||||
2014/2015 | Győri ETO KC | |||||||
2013/2014 | HC Leipzig | |||||||
2012/2013 | RK Krim | |||||||
2011/2012 | Randers HK | |||||||
2010/2011 | SK Århus | |||||||
2006/2010 | HC Leipzig | |||||||
2003/2006 | HC Leipzig |
Citat (18-Jan-2019) "Susan Müller er privat gift med Nina Müller" (www.europamester.dk) (1) |
Diverse: Müller i retslig disput med Györ (09-Feb-2016) (www.nemzetisport.hu) (2) |