Tamara Mavsar |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ?- | Playmaker | #14 | 102 | 388 | Bruttotrup |
Venstre fløj #8 | |||||||||
2025/2026 | RK Krim | ||||||||
2024/2025 | |||||||||
2023/2024 | |||||||||
2022/2023 | Siófok KC | ||||||||
2021/2022 | |||||||||
2019/2020 | RK Krim | ||||||||
2018/2019 | |||||||||
2017/2018 | |||||||||
2016/2017 | ŽRK Vardar | ||||||||
2015/2016 | RK Krim | ||||||||
2014/2015 | |||||||||
2013/2014 | |||||||||
2012/2013 | |||||||||
2011/2012 | |||||||||
2010/2011 | |||||||||
2009/2010 | |||||||||
2008/2009 |