Katarina Krpež |
|
a | Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ?-2021? | Højre fløj | #3 | 145 | 403 | Ikke aktiv | | ||
| Højre fløj #33 | | |||||||
| 2024/2025~ | ASC Corona Brasov | | | |||||
| 2022/2024 | SCM Craiova | | | | ||||
| 2021/2022 | RK Krim | | | | ||||
| 2020/2021 | Rostov-Don | | | | ||||
| • 2019/2021 | (Aug 2019-Nov 2020) | | ||||||
| 2014/2020 | ETV Erdi VSE | | | | ||||
| 2012/2014 | RK Krim | | | |||||
| 2011/2012 | ŽRK Metalurg | | | |||||
| 2010/2011 | RK Zaječar | | | |||||
| 2009/2010 | ZRK Kikinda | | | |||||
| 2008/2009 | ORK Vrnjacka Banja | | | |||||
| Diverse (28-Maj-2023) 2022/2023 Ny scoringsrekord i Liga Florilor med 252 mål (scmcraiova.ro) (1) |