Polina Vedekhina |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ? | Venstre back | #14 | 24 | 35 | Ikke aktiv | ||
W20 | ? | Venstre back | #14 | ? | ? | Stoppet |
Venstre back #24 | ||||||||
2022/2024~ | Astrakhanochka | |||||||
2019/2022 | HC CSKA | |||||||
• 2021/2022 | Ben (højre) (Okt 2021-Feb 2022) | |||||||
• 2019/2021 | Diverse skader (?-Aug 2020) | |||||||
2017/2019 | HC Lada | |||||||
2011/2017 | Dinamo Volgograd | |||||||
• 2015/2016 | Fod |
Status (16-Aug-2021) - Har lidt af Haglunds syndrom (problem med knogler i fødderne) siden hun var 20 år (kilde) - Hun har desuden lidt af astma, siden hun var 19 år (kilde) (handballfast.com) (1) |