Polina Vedekhina |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ? | Venstre back | #14 | 24 | 35 | Ikke aktiv | ||
W20 | ? | Venstre back | #14 | ? | ? | Stoppet |
Venstre back #24 | |||||||||
2023/2024~ | Astrakhanochka | ||||||||
2022/2023 | |||||||||
2021/2022 | HC CSKA | ||||||||
2020/2021 | |||||||||
2019/2020 | |||||||||
2018/2019 | HC Lada | ||||||||
2017/2018 | |||||||||
2016/2017 | Dinamo Volgograd | ||||||||
2015/2016 | |||||||||
2014/2015 | |||||||||
2013/2014 | |||||||||
2012/2013 | |||||||||
2011/2012 |
Status (16-Aug-2021) - Har lidt af Haglunds syndrom (problem med knogler i fødderne) siden hun var 20 år (kilde) - Hun har desuden lidt af astma, siden hun var 19 år (kilde) (handballfast.com) (1) |