Carmen Cartaș |
|
a | Hold | Periode | Position | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2011-? | Bagspiller | 31 | 33 | Stoppet | ||
| Venstre back #9 | | |||||||
| 2018/2019~ | ACS Transilvania Brașov | | Cheftræner | | ||||
| 2017/2018 | (Jul 2017-?) | | ||||||
| 2015/2017 | ASC Corona Brasov | | Karrierestop | | | |||
| • 2016/2017 | Knæ (Sep 2016-?) | | ||||||
| 2013/2015 | CSM Cetate Deva | | | |||||
| 2012/2013 | U Cluj | | | | ||||
| 2003/2012 | CSM Cetate Deva | | | |||||
| 2002/2003 | CS Oltchim Râmnicu Valcea | | | |||||
| Diverse (2016/2017) Height: 18200 cm (EHF) (1) |