Carmen Cartaș |
|
Hold | Periode | Position | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2011-? | Bagspiller | 31 | 33 | Stoppet |
Venstre back #9 | |||||||||
2018/2019~ | ACS Transilvania Brașov | Cheftræner | |||||||
2016/2017 | ASC Corona Brasov | Karrierestop | |||||||
2015/2016 | |||||||||
2014/2015 | CSM Cetate Deva | ||||||||
2013/2014 | |||||||||
2012/2013 | U Cluj | ||||||||
2011/2012 | CSM Cetate Deva | ||||||||
2010/2011 | |||||||||
2009/2010 | |||||||||
2008/2009 | |||||||||
2007/2008 | |||||||||
2006/2007 | |||||||||
2005/2006 | |||||||||
2004/2005 | |||||||||
2003/2004 | |||||||||
2002/2003 | CS Oltchim Râmnicu Valcea |
Diverse (2016/2017) Height: 18200 cm (EHF) (1) |