Paula Rădulescu |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2009-Dec 2016 | Målvogter | #30 | 169 | 2 | Stoppet |
Målvogter #30 | ||||||||
2019/2021 | (Dec 2019-?) | |||||||
2019/2020 | CS Rapid București | Afbrudt | ||||||
2016/2019 | CSM Bucureşti | |||||||
2013/2016 | HCM Baia Mare | |||||||
2009/2013 | CS Oltchim Râmnicu Valcea | |||||||
• 2011/2012 | ||||||||
2008/2009 | RK Podravka | |||||||
2006/2008 | Dunaferr NK | |||||||
2004/2006 | Hypo Niederösterreich | |||||||
2002/2004 | Universitatea Remin Deva | |||||||
1998/2002 | Rulmentul Brasov |
Rygte: Til FTC? (15-Apr-2013) (www.sportrevolution.ro) (1) |