Alexandrina Barbosa |
|
a | Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2012-Aug 2024 | Venstre back | #86 | 168 | 756 | Stoppet | | ||
| | ?-2009 | ? | 145 | 897 | Stoppet | ||||
| Venstre back #86 | | |||||||
| 2023/2024 | Brest Bretagne Handball | | Karrierestop | | | |||
| 2021/2023 | BM Morvedre | | | | ||||
| 2021/2022 | CSM Gloria Bistrița | | Afbrudt | | ||||
| 2020/2021 | CSM Bucureşti | | | | ||||
| • 2020/2021 | Ledbånd (Nov 2020-Jul 2021) | | ||||||
| • 2020/2021 | Næse (brækket) (Sep-Okt 2020) | | ||||||
| 2018/2020 | Nantes Atlantique Handball | | | | ||||
| • 2018/2020 | (?-Aug 2019) | | ||||||
| • 2018/2019 | Finger (Okt 2018-?) | | ||||||
| 2016/2018 | Rostov-Don | | | | ||||
| 2014/2016 | CJF Fleury Loiret Handball | | | | ||||
| 2013/2014 | Thüringer HC | | | | ||||
| 2012/2013 | CS Oltchim Râmnicu Valcea | | | |||||
| 2010/2012 | SD Itxako Navarra | | | |||||
| 2008/2010 | CS Rulmentul-Urban Brasov (var Rulmentul Brasov) | | | |||||
| 2005/2008 | BM Parc Sagunto (var CBM Astroc Sagunto) | | | |||||
| 2003/2005 | Madeira Andebol SAD | | | |||||
| Rygte: Til Randers HK? (22-Jun-2013) (www.prosport.ro) (1) |