Marta Tomac |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Nov 2015-Okt 2021 | Playmaker | #26 | 88 | 78 | Ikke aktiv | |||
B | Nov 2021 | ? | 3 | 5 | Ikke aktiv | ||||
A | 2009 | ? | 11 | ? | Stoppet |
Playmaker #22 | |||||||||
2024/2025~ | Vipers Kristiansand | ||||||||
2023/2024 | |||||||||
2022/2023 | |||||||||
2021/2022 | |||||||||
2020/2021 | |||||||||
2019/2020 | |||||||||
2018/2019 | |||||||||
2017/2018 | |||||||||
2016/2017 | |||||||||
2015/2016 | |||||||||
2014/2015 | Byåsen | ||||||||
2013/2014 | |||||||||
2012/2013 | |||||||||
2011/2012 | |||||||||
2010/2011 | SK Århus | ||||||||
2009/2010 | Selbu IL | ||||||||
2008/2009 | |||||||||
2007/2008 | |||||||||
2006/2007 |