Ida Alstad |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Sep 2009-Aug 2016 | Forsvar | #5 | 143 | 310 | Stoppet | |||
B | Mar 2009 | ? | 2 | 8 | Stoppet | ||||
W20 | Maj 2002-Jun 2003 | ? | 5 | 8 | Stoppet | ||||
W18 | Maj-Aug 2002 | ? | 3 | 7 | Stoppet |
Playmaker #11 | ||||||||
2016/2022 | Byåsen | Karrierestop | ||||||
• 2019/2021 | Korsbånd (højre) (Dec 2019-?) | |||||||
• 2017/2018 | (Jun 2017-Apr 2018) | |||||||
2015/2016 | Győri ETO KC | |||||||
2015/2016 | Byåsen | Afbrudt | ||||||
2014/2015 | FC Midtjylland | |||||||
• 2014/2016 | Akillessene (Dec 2014-?) | |||||||
2013/2014 | Team Tvis Holstebro | |||||||
2001/2013 | Byåsen | |||||||
1989/2001 | Byåsen |
Rygte: Til Randers HK? (19-Apr-2014) Har til en norsk avis udtalt, at hun er tæt på en aftale med en anden dansk klub (www.hbold.dk) (1) |