Zorica Despodovska |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ?- | Playmaker | #15 | 9 | 29 | Bruttotrup |
Venstre back #51 | |||||||||
2023/2024~ | KPR Kobierzyce | ||||||||
2022/2023 | |||||||||
2021/2022 | |||||||||
2020/2021 | |||||||||
2019/2020 | |||||||||
2018/2019 | MKS Piotrcovia | ||||||||
2017/2018 | |||||||||
2016/2017 | |||||||||
2015/2016 | SG Rosengarten/Buchholz | ||||||||
2014/2015 | VL Koblenz/Tus Weibern | ||||||||
2014/2015 | Muratpaşa BSK | Afbrudt | |||||||
2013/2014 | Lugi HF | ||||||||
2013/2014 | ŽRK Metalurg | Afbrudt | |||||||
2012/2013 | |||||||||
2011/2012 | |||||||||
2010/2011 | |||||||||
2009/2010 |