Szepesi Ivett |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ? | Venstre fløj | #4 | ? | ? | Stoppet |
Venstre fløj #24 | |||||||||
2022/2023~ | Fiatal KSE | ||||||||
2021/2022 | |||||||||
2020/2021 | |||||||||
2019/2020 | |||||||||
2018/2019 | |||||||||
2017/2018 | Hódmezővásárhelyi Leány KC | ||||||||
2016/2017 | Szeged KKSE | ||||||||
2015/2016 | Mosonmagyaróvári KC | ||||||||
2014/2015 | Győri ETO KC | ||||||||
2013/2014 | |||||||||
2012/2013 | |||||||||
2011/2012 | Siófoki VSE | ||||||||
2010/2011 | |||||||||
2009/2010 | |||||||||
2008/2009 | |||||||||
2007/2008 | |||||||||
2006/2007 | |||||||||
2008/2009 | ASA Consolis NKC | Suspenderet | |||||||
2006/2007 | Hódmezővásárhelyi NKC | Afbrudt | |||||||
2005/2006 | Dunaferr NK | ||||||||
2004/2005 | |||||||||
2003/2004 | |||||||||
2002/2003 | |||||||||
2001/2002 | |||||||||
2000/2001 |