Cifra Anita |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ? | Stregspiller | #27 | 11 | 27 | Stoppet |
Stregspiller #38 | |||||||||
2020/2021 | Vasas SC | ||||||||
2019/2020 | |||||||||
2018/2019 | Dunaújvárosi KKA | ||||||||
2017/2018 | |||||||||
2016/2017 | |||||||||
2015/2016 | Ferencvárosi TC | ||||||||
2014/2015 | |||||||||
2013/2014 | |||||||||
2012/2013 | |||||||||
2011/2012 | |||||||||
2010/2011 | Békéscsaba ENKSE | ||||||||
2009/2010 | |||||||||
2008/2009 | Békéscsaba ENKSE | ||||||||
2007/2008 | |||||||||
2006/2007 | |||||||||
2005/2006 | |||||||||
2004/2005 | Békéscsaba ENKSE | ||||||||
2003/2004 | |||||||||
2002/2003 | |||||||||
2001/2002 | |||||||||
2000/2001 |