Sonja Frey |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Sep 2009- | Playmaker | #5 | 118 | 560 | Nettotrup |
Playmaker #5 | ||||||||
2024/2025 | Hypo Niederösterreich | Karrierestop | ||||||
2022/2024 | Thüringer HC | |||||||
2021/2022 | Herning/Ikast Håndbold | |||||||
2019/2021 | Team Esbjerg | |||||||
• 2020/2021 | Fod (Maj 2021-?) | |||||||
2017/2019 | Paris 92 (var Issy Paris Hand) | |||||||
2016/2017 | Cercle Dijon Bourgogne | |||||||
2012/2016 | Thüringer HC | |||||||
• 2015/2016 | Skinneben (Sep 2015-?) | |||||||
• 2014/2015 | (?-Maj 2015) | |||||||
2012/2013 | SG 09 Kirchhof | |||||||
2011/2012 | MGA Fivers |
Rygte: Til SCM Râmnicu Vâlcea? (19-Feb-2021) 2021/2022 (www.mytex.ro) (1) |