Sonja Frey |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Sep 2009- | Playmaker | #5 | 118 | 560 | Nettotrup |
Playmaker #5 | |||||||||
2024/2025 | Hypo Niederösterreich | Karrierestop | |||||||
2023/2024 | Thüringer HC | ||||||||
2022/2023 | |||||||||
2021/2022 | Herning/Ikast Håndbold | ||||||||
2020/2021 | Team Esbjerg | ||||||||
2019/2020 | |||||||||
2018/2019 | Issy Paris Hand | ||||||||
2017/2018 | |||||||||
2016/2017 | Cercle Dijon Bourgogne | ||||||||
2015/2016 | Thüringer HC | ||||||||
2014/2015 | |||||||||
2013/2014 | |||||||||
2012/2013 | |||||||||
2012/2013 | SG 09 Kirchhof | Dobbelt-spil | |||||||
2011/2012 | MGA Fivers |
Rygte: Til SCM Râmnicu Vâlcea? (19-Feb-2021) 2021/2022 (www.mytex.ro) (1) |