Maura Visser |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ?-Dec 2018 | Playmaker | #15 | 131 | 449 | Stoppet |
Playmaker #3 | |||||||||
2019/2020 | SG BBM Bietigheim | Karrierestop | |||||||
2018/2019 | |||||||||
2017/2018 | |||||||||
2016/2017 | |||||||||
2015/2016 | |||||||||
2014/2015 | Viborg HK | ||||||||
2014/2015 | HC Leipzig | Afbrudt | |||||||
2013/2014 | |||||||||
2012/2013 | |||||||||
2011/2012 | |||||||||
2010/2011 | KIF Vejen | ||||||||
2009/2010 | |||||||||
2008/2009 | Horsens HK | ||||||||
2007/2008 | |||||||||
2006/2007 | HV Quintus | ||||||||
2004/2005 | HV Hellas | ||||||||
2003/2004 | |||||||||
2002/2003 | |||||||||
2001/2002 |
Rygte (26-Nov-2014) (twitter.com) (1) |