Maura Visser |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ?-Dec 2018 | Playmaker | #15 | 131 | 449 | Stoppet |
Playmaker #3 | ||||||||
2015/2020 | SG BBM Bietigheim | Karrierestop | ||||||
2014/2015 | Viborg HK | |||||||
2011/2015 | HC Leipzig | Afbrudt | ||||||
2009/2011 | KIF Vejen | |||||||
2007/2009 | Horsens HK | |||||||
2006/2007 | HV Quintus | |||||||
2001/2005 | HV Hellas |
Rygte (26-Nov-2014) (twitter.com) (1) |