Cara Hartstock |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W20 | ? | Venstre back | #18 | 19 | ? | Stoppet |
Stregspiller #23 | |||||||||
2024/2025 | Buxtehuder SV | ||||||||
2023/2024 | |||||||||
2022/2023 | |||||||||
2021/2022 | HSG Blomberg/Lippe | ||||||||
2020/2021 | |||||||||
2019/2020 | TuS Metzingen | ||||||||
2018/2019 | VfL Oldenburg | ||||||||
2017/2018 | |||||||||
2016/2017 | |||||||||
2015/2016 | |||||||||
2014/2015 | |||||||||
2016/2017 | SV Werder Bremen | Dobbelt-spil | |||||||
2013/2014 | SG Rosengarten/Buchholz | ||||||||
2012/2013 | HC Leipzig | ||||||||
2012/2013 | HC Leipzig | ||||||||
2011/2012 | |||||||||
2010/2011 |