Jessica Oldenburg |
|
Hold | Periode | Position | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ? | Venstre back | ? | ? | Stoppet |
Venstre back #19 | |||||||||
2021/2022 | HL Buchholz 08/Rosengarten | Afbrudt Karrierestop | |||||||
2020/2021 | |||||||||
2019/2020 | Buxtehuder SV | ||||||||
2018/2019 | |||||||||
2017/2018 | |||||||||
2016/2017 | |||||||||
2015/2016 | |||||||||
2014/2015 | |||||||||
2013/2014 | |||||||||
2012/2013 | |||||||||
2011/2012 | |||||||||
2010/2011 | |||||||||
2009/2010 | |||||||||
2013/2014 | SG Rosengarten/Buchholz | Bruttotrup | |||||||
2011/2012 | TSV Travemünde | Dobbelt-spil | |||||||
2010/2011 | Dobbelt-spil | ||||||||
2008/2009 | TSG Wismar | ||||||||
2007/2008 |