Stefanie Melbeck |
|
Hold | Periode | Position | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Apr 1998-? | Højre fløj | 223 | 483 | Stoppet |
Højre back #77 | |||||||||
2014/2015 | Buxtehuder SV | Karrierestop | |||||||
2012/2013 | Buxtehuder SV | Afbrudt | |||||||
2011/2012 | |||||||||
2010/2011 | |||||||||
2009/2010 | KIF Vejen | ||||||||
2008/2009 | |||||||||
2007/2008 | |||||||||
2006/2007 | Buxtehuder SV | ||||||||
2005/2006 | |||||||||
2004/2005 | |||||||||
2003/2004 | |||||||||
2002/2003 | |||||||||
2001/2002 | |||||||||
2000/2001 | Randers HK | ||||||||
1999/2000 | |||||||||
1998/1999 | Buxtehuder SV | ||||||||
1997/1998 | |||||||||
1996/1997 | |||||||||
1995/1996 | VfL Horneburg | ||||||||
1994/1995 | |||||||||
1993/1994 | |||||||||
1992/1993 |