Melissa Luschnat |
|
Venstre fløj #27 | |||||||||
2020/2021 | HL Buchholz 08/Rosengarten | Karrierestop | |||||||
2019/2020 | Buxtehuder SV | ||||||||
2018/2019 | |||||||||
2017/2018 | SG Rosengarten/Buchholz | ||||||||
2016/2017 | |||||||||
2015/2016 | |||||||||
2014/2015 | |||||||||
2014/2015 | Buxtehuder SV | ||||||||
2013/2014 | |||||||||
2012/2013 | |||||||||
2011/2012 | |||||||||
2010/2011 | Buxtehuder SV | ||||||||
2009/2010 | |||||||||
2008/2009 | |||||||||
2007/2008 | |||||||||
2006/2007 | |||||||||
2005/2006 | |||||||||
2004/2005 | |||||||||
2003/2004 | |||||||||
2002/2003 | |||||||||
2001/2002 |