Friederike Lütz |
|
Hold | Periode | # | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Okt 2006-? | #32 | 15 | 19 | Stoppet |
Højre fløj #18 | |||||||||
2014/2015 | Borussia Dortmund | Karrierestop | |||||||
2013/2014 | |||||||||
2012/2013 | Buxtehuder SV | ||||||||
2011/2012 | |||||||||
2010/2011 | |||||||||
2009/2010 | |||||||||
2008/2009 | Borussia Dortmund | ||||||||
2007/2008 | |||||||||
2006/2007 | |||||||||
2005/2006 | |||||||||
2004/2005 | |||||||||
2003/2004 | Borussia Dortmund | ||||||||
2002/2003 | |||||||||
2001/2002 | |||||||||
2000/2001 |