Katja Langkeit |
|
Hold | Periode | Position | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Jun 2006-2013 | Venstre fløj | 17 | 28 | Stoppet |
Venstre fløj #18 | |||||||||
2012/2013 | Buxtehuder SV | Karrierestop | |||||||
2011/2012 | |||||||||
2010/2011 | HSG Blomberg/Lippe | ||||||||
2009/2010 | |||||||||
2008/2009 | HSG Sulzbach/Leidersbach | ||||||||
2007/2008 | |||||||||
2006/2007 | HC Leipzig | ||||||||
2005/2006 | |||||||||
2004/2005 | |||||||||
2003/2004 | |||||||||
2002/2003 | |||||||||
2001/2002 | |||||||||
2000/2001 | |||||||||
2000/2001 | HC Leipzig | ||||||||
1999/2000 | |||||||||
1998/1999 | SC Empor Rostock | ||||||||
1997/1998 | |||||||||
1996/1997 | |||||||||
1995/1996 | |||||||||
1994/1995 | |||||||||
1993/1994 | |||||||||
1992/1993 | |||||||||
1991/1992 |