Kajdon Blanka |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | Playmaker | #14 | 0 | 0 | Bruttotrup |
Playmaker #15 | |||||||||
2024/2025~ | BSV Sachsen Zwickau | ||||||||
2024/2025 | Nantes HF | Annulleret | |||||||
2023/2024 | Molde HK | ||||||||
2022/2023 | Siófok KC | ||||||||
2021/2022 | Magyar Kézilabda Up Alapítvány | Dobbelt-spil | |||||||
2021/2022 | Vasas SC | ||||||||
2020/2021 | Magyar Kézilabda Up Alapítvány | ||||||||
2019/2020 | |||||||||
2018/2019 | |||||||||
2017/2018 | |||||||||
2016/2017 | Bajnok DSE Nemesvámos | ||||||||
2015/2016 |