Csekő Brigitta |
|
Playmaker #14 | |||||||||
2022/2023~ | Győri ETO KC | Suspenderet | |||||||
2021/2022 | Mosonmagyaróvári KC | Ophør | |||||||
2020/2021 | Győri ETO KC | Bruttotrup | |||||||
2018/2019 | Győri ETO KC | ||||||||
2017/2018 | |||||||||
2016/2017 | |||||||||
2015/2016 | |||||||||
2014/2015 |
Kompliceret (2022/2023) - Blev angiveligt udlejet til Mosonmagyar i 2021/2022 - Vendte tilbage til Győr i samme sæson, men på en ny kontrkt, og dagen efter, sæsonen (formelt) var afsluttet - Ingen registreret spilletid i 2022/2023 - Optræder hverken i Győrs 1.holds-trup eller i EHF-bruttotruppen - Uklart, hvad kilden mener med denne notation, der er set flere gange (MKSZ) (1) |