Karen Brødsgaard |
|
a | Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Feb 1998-Jun 2007 | Stregspiller | #18 | 140 | 288 | Stoppet | | ||
| | Nov 1995-Aug 1997 | ? | 25 | 74 | Stoppet | ||||
| Stregspiller #18 | | |||||||
| 2023/2024 | Lærer, Oure Højskole (Jan 2024-?) | | ||||||
| 2022/2023 | Sportschef, LykkeLiga (Sep 2022-?) | | ||||||
| 2021/2022 | Ekspert, DR | | ||||||
| 2020/2022 | Odense Håndbold | | Assistenttræner Ophør | | | |||
| 2019/2020 | Odense Håndbold | | Cheftræner | | ||||
| 2019/2020 | Odense Håndbold | | Assistenttræner Afbrudt | | ||||
| 2018/2019 | EH Ålborg | | Cheftræner Afbrudt | | ||||
| 2008/2019 | Underviser, Ålborg Sportshøjskole | | ||||||
| 2016/2018 | Ass.træner, Alingsås HK (hele perioden) | | ||||||
| 2010/2012 | Ålborg DH | | Assistenttræner Afbrudt | | ||||
| 2007/2010 | Ålborg DH | | Afbrudt Karrierestop | | | |||
| 2004/2007 | Ikast/Bording EH | | | |||||
| 2003/2004 | Larvik HK | | | | ||||
| 1998/2004 | Viborg HK | | Afbrudt | | ||||
| 1997/1998 | Horsens HK | | | |||||
| Jobforhold EHF Master Coach + Mikkel Voigt (stab) (www.dhf.dk) |