Karen Brødsgaard |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Feb 1998-Jun 2007 | Stregspiller | #18 | 140 | 288 | Stoppet | |||
W20 | Nov 1995-Aug 1997 | ? | 25 | 74 | Stoppet |
Stregspiller #18 | |||||||||
2021/2022 | Odense Håndbold | Assistenttræner | Ophør | ||||||
2020/2021 | |||||||||
2019/2020 | Odense Håndbold | Cheftræner | |||||||
2019/2020 | Odense Håndbold | Assistenttræner | Afbrudt | ||||||
2018/2019 | EH Ålborg | Cheftræner | Afbrudt | ||||||
2011/2012 | Ålborg DH | Assistenttræner | Afbrudt | ||||||
2010/2011 | |||||||||
2009/2010 | Ålborg DH | Afbrudt Karrierestop | |||||||
2008/2009 | |||||||||
2007/2008 | |||||||||
2006/2007 | Ikast/Bording EH | ||||||||
2005/2006 | |||||||||
2004/2005 | |||||||||
2003/2004 | Larvik HK | ||||||||
2003/2004 | Viborg HK | Afbrudt | |||||||
2002/2003 | |||||||||
2001/2002 | |||||||||
2000/2001 | |||||||||
1999/2000 | |||||||||
1998/1999 | |||||||||
1997/1998 | Horsens HK |
Jobforhold EHF Master Coach + Mikkel Voigt (stab) (www.dhf.dk) (1) |