Ferenczy Diána |
|
Højre back #88 | |||||||||
2023/2024~ | Vasas SC | ||||||||
2022/2023 | Nemzeti Kézilabda Akadémia | ||||||||
2021/2022 | Kispest NKK | Dobbelt-spil | |||||||
2021/2022 | Szent István SE | Dobbelt-spil Afbrudt | |||||||
2021/2022 | Ferencvárosi TC | ||||||||
2020/2021 | Bruttotrup | ||||||||
2019/2020 | Ferencvárosi TC | ||||||||
2018/2019 | |||||||||
2017/2018 | |||||||||
2016/2017 | |||||||||
2015/2016 | |||||||||
2014/2015 | |||||||||
2013/2014 | |||||||||
2012/2013 | |||||||||
2011/2012 | |||||||||
2010/2011 | |||||||||
2009/2010 | |||||||||
2008/2009 | |||||||||
2007/2008 |