Mia Lakenmacher |
|
Hold | Periode | Position | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
W20 | ? | Bagspiller | ? | ? | Stoppet |
Playmaker #33 | |||||||||
2023/2024 | Buxtehuder SV | Afbrudt Karrierestop | |||||||
2022/2023 | |||||||||
2021/2022 | |||||||||
2020/2021 | Bruttotrup | ||||||||
2020/2021 | Buxtehuder SV | ||||||||
2019/2020 | Dobbelt-spil | ||||||||
2018/2019 | Dobbelt-spil | ||||||||
2019/2020 | HSG Hannover/Badenstedt | ||||||||
2018/2019 | |||||||||
2017/2018 | HSG Hannover/Badenstedt | ||||||||
2016/2017 | |||||||||
2015/2016 | |||||||||
2014/2015 | |||||||||
2013/2014 | |||||||||
2012/2013 | |||||||||
2011/2012 | |||||||||
2010/2011 |