Albek Anna |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ?- | Højre back | #11 | 8 | 3 | Nettotrup | ||
W20 | ? | ? | ? | ? | Stoppet |
Højre back #6 | |||||||||
2024/2025 | Mosonmagyaróvári KC | ||||||||
2023/2024 | |||||||||
2022/2023 | |||||||||
2021/2022 | SG H2Ku Herrenberg | ||||||||
2021/2022 | TuS Metzingen | ||||||||
2020/2021 | |||||||||
2019/2020 | HIB Graz | ||||||||
2018/2019 | |||||||||
2017/2018 | |||||||||
2016/2017 | HIB Graz | ||||||||
2015/2016 | Magyar Kézilabda Up Alapítvány | ||||||||
2014/2015 |