Macarena Aguilar |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ? | Playmaker | #10 | 226 | 607 | Stoppet |
Playmaker #15 | ||||||||
2016/2018 | Thüringer HC | Ophør | ||||||
2015/2016 | Siófok KC | |||||||
2015/2016 | Rostov-Don | Annulleret | ||||||
2014/2015 | Győri ETO KC | |||||||
2012/2014 | Randers HK | |||||||
2009/2012 | SD Itxako Navarra | |||||||
2001/2009 | BM Parc Sagunto (var Milar L'Eliana Valencia) |
Citat (18-Aug-2016) "Sie ist ein Hans Dampf, der durch jede Lücke springt" -- Herbert Müller (www.hbf-info.de) (1) |
Rygte: Til Sola? (08-Apr-2016) (adressa.alda.no) (2) |